Fee Schedule CERTIFICATE RATES SHARE RATES IRA CERTIFICATES LOAN RATES
Effective as of: January 23, 2024
| SHARE CERTIFICATES | |||
| $250 - $25,000 | $25,000 - $75,000 | > $75,000 | |
| 90 Day CD | 1.31% APY | 1.51% APY | 1.81% APY |
| 180 Day CD | 1.61% APY | 1.81% APY | 2.12% APY |
| 12 Month CD | 2.02% APY | 2.22% APY | 2.42% APY |
| 18 Month CD | 2.52% APY | 2.52% APY | 2.78% APY |
| 24 Month CD | 2.98% APY | 3.09% APY | 3.29% APY |
| 36 Month CD | 3.09% APY | 3.19% APY | 3.34% APY |
| 48 Month CD | 3.23% APY | 3.33% APY | 3.39% APY |
| 60 Month CD | 3.39% APY | 3.44% APY | 3.55% APY |
