Rates & Fee

Fee Schedule CERTIFICATE RATES SHARE RATES IRA CERTIFICATES LOAN RATES

Effective as of: October 27, 2025
SHARE CERTIFICATES
$250 - $25,000$25,000 - $75,000> $75,000
90 Day CD1.31% APY1.51% APY1.81% APY
180 Day CD1.61% APY1.81% APY2.12% APY
12 Month CD2.02% APY2.22% APY2.42% APY
18 Month CD2.52% APY2.52% APY2.78% APY
24 Month CD2.98% APY3.09% APY3.29% APY
36 Month CD3.09% APY3.19% APY3.34% APY
48 Month CD3.23% APY3.33% APY3.39% APY
60 Month CD3.39% APY3.44% APY3.55% APY
arrow_up